Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. |
Material | Brass |
Finishing | Natural |
Grade | BS 2874 / 2872 |
Finish | Brass natural, Electro-Tinned, Nickel etc. |
Threads Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm |
Material | Brass |
Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 |
Thread Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm |
Country of Origin | Made in India |
Grade | BS 2874 / 2872 |
Finish | Brass natural, Electro-Tinned, Nickel etc. |
Material | Brass |
Thread Size | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm |
Standard | DIN 444 and 580 |
Length | 100 mm |
Finish | Natural, Nickle Plated, Tin Plated or any Coating |
Grade | BS 2874 / 2872 |
Material | Brass |
Thread Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm |
Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. |
Finish | Brass natural, Electro-Tinned, Nickel etc. |
Special Features:
Grade | BS 2874 / 2872 |
Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. |
Material | Brass |
Finish | Brass natural, Electro-Tinned, Nickel etc. |
Threads Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm |
Tappex Type Inserts Brass Molding Inserts Brass Inserts Plastic Molding inserts are used with plastics and soft woods. They are available with serrated grooves and are push fit type.
Thread:
Special Features:
Material | Brass |
Grade | BS 2874 / 2872 |
Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. |
Finish | Brass natural, Electro-Tinned, Nickel etc. |
Threads Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm |
Special Features:
Material | Brass |
Finishing | Brass Natural, Tinned, Nickel Plated etc. |
Grade | BS 2874 / 2872 |
Threads Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm |
Material | Brass |
Surface Finish | Polished |
Bolt Type | Half Thread, Eye Bolt |
Usage | Hardware Fitting |
Weight | 10 Gram |
Thread Size | 2 mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm and 24 mm |
Surface Finish | Polished |
Material | Brass |
Standard | To DIN 1587 |
Application | Hardware Fitting |
The acorn cap nut is a hex nut with an internal dome and it is internally threaded. The dome feature offers protection of exposed screw threads and a decorative appearance as a finishing fastener. The cap nut also protects from injury by covering exposed threads. Can be used in hobby, furniture, fencing projects, lawn or playground equipment, or any other applications where nut is required.
Material | Brass |
ROD Size | 14.00mm to 70.00mm |
Total Length | 13.50mm to 18.80mm |
Head Length | 3.00mm to 4.00mm |
Plain Step Length | 3.50mm to 4.00mm |
Hole Size | 10.50mm to 18.50mm |
Thread | ROD Size | Total | Head | Plain Step | Hole | |
A/F | A/C | Length | Length | Length | ||
PG 07 | 14.00 | 15.50 | - | - | - | - |
PG 09 | 17.00 | 19.00 | 13.50 | 3.00 | 3.50 | 10.50 |
PG 11 | 20.00 | 22.20 | 14.50 | 3.50 | 3.50 | 10.50 |
PG 13.5 | 22.00 | 24.40 | 14.50 | 3.50 | 3.50 | 14.00 |
PG 16 | 24.00 | 26.50 | 16.30 | 4.00 | 4.00 | 15.00 |
PG 21 | 30.00 | 33.50 | 18.80 | 4.00 | 4.00 | 18.50 |
PG 29 | 40.00 | 44.00 | - | - | - | - |
PG 36 | 50.00 | 55.00 | - | - | - | - |
PG 42 | 57.00 | 63.00 | - | - | - | - |
PG 48 | 64.00 | 70.00 | - | - | - | - |
Size | M3-M12 |
Shape | Round |
Surface | Polished |
Technique | Forged & Turned |
Country of Origin | Made in India |
Material | Brass |
Usage | Hardware Fitting |
Finish | Brass Fasteners are Brass natural, Electro-Tinned, chrome lated Nickel etc. |
Thread Size | 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 16mm 20mm 25mm 32mm |
Grade | BS 2874 / 2872 |
Material | Brass |
Usage | Sanitary Fitting |
Coating | Golden Plated |
Material | Brass |
Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. |
Thread Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm |
Country of Origin | Made in India |
Grade | BS 2874 / 2872 |
Finish | Brass natural, Electro-Tinned, Nickel etc. |
Grade | BS 2874 - CZ 121 Pb3 CZ 122 UNS C36000 CDA 360 DZR Brass BS 2874 - CZ 131 CW 614 N EN 12164 BS 2874 |
Standard | To DIN 315 |
Surface | Galvanized |
Material | Brass |
Size | 2 mm to 24 mm |
Features:
Size | 1/8" to 3/4" and 3mm to 20mm |
Material | Brass |
Grade | BS 2874 / 2872 |
Application | Injection Molding, ABS Molding, PP Molding, UPVC Molding, CVPC Molding, Rubber Molding Inserts |
Thread | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm |
Thread:
ISO Metric, BSW, BA, BSF, UNC, UNF UNEF etc.
1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 11/8", 11/4", 11/2", 13/4", 2"
Special Features:
Surface | Polished |
Material | Brass |
Thread Rod Size | 15.00mm to 69.00mm |
Thickness | 2.80mm to 55.00 |
Nut Shape | Hexagon |
Thread | Thread Rod Size | Thickness | |
A/F | A/C | ||
PG 07 | 15 | 16.6 | 2.8 |
PG 09 | 18 | 20 | 2.8 |
PG 11 | 21 | 23.5 | 3 |
PG 13.5 | 23 | 25.5 | 3 |
PG 16 | 26 | 29 | 3 |
PG 21 | 32 | 35.5 | 3.5 |
PG 29 | 41 | 45 | 4 |
PG 36 | 51 | 56 | 5 |
PG 42 | 60 | 65 | 5 |
PG 48 | 64 | 69 | 55 |
Thread | Thread Rod Size | Thickness | |
A/F | A/C | ||
M 12 | 15 | 16.6 | 2.8 |
M 16 | 19 | 21 | 2.8 |
M 20 | 24 | 26.7 | 3 |
M 25 | 29 | 32 | 3.5 |
M 32 | 36 | 39 | 4 |
M 40 | 46 | 50 | 4.5 |
M 50 | 55 | 60 | 5 |
M 63 | 70 | 78 | 5.5 |
Size | 3mm |
Usage/Application | Fastening |
Surface | Polished |
Weight | 10 Gram |
Usage | Sanitary Fitting |
Material | Brass |
Material | Brass |
Weight | 20 Gram |
Surface | Polished |
Shape | Hexagonal |
Usage | Hardware Fitting |
Shape | Square |
Material | Brass |
Size | Brass Square Nuts, Metric Square Nuts From 3mm to 30mm in thread size |
Standard | To DIN 557 |
Threads Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm |
It is Used along with flat washers in order to avoid damage from its sharp edges and helps to increase the strength of the fastener.
Features:
Threads:
Size | 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 |
Material | Brass |
Country of Origin | Made in India |
Finish | Brass / Nickle & Chrome Finish |
Threads | BSP and BSPT (Parallel & Taper Threads), NPT, NPTF, NPSM |
Grade | BS 2872 CZ 112. |
Material | Brass |
Size | M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 |
Finish | Natural, Tin, Chrome and Nickel plated. |
Grade | BS 2872 CZ 112 |
Material | Brass |
Size | M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14. |
Finish | Natural,Tin, Chrome and Nickel Plated. |
This type of anchor is used in concrete wall for fastening purpose. Different sizes can be manufacture according to the customers requirement.
Material | Brass |
Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. |
Thread Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm |
Finish | Brass Natural, Electro-Tinned, Nickel etc. |
Material | Brass |
Finish | Brass natural, Electro-Tinned, Nickel etc. |
Grade | BS 2874 / 2872 |
Thread Size | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm |
Thread:
Brass Machine Screws Fasteners Nut Cold Forged and Bar Turned Brass Fasteners Jamnagar
Type:
Shape | Square |
Material | Brass |
Coating | Golden Plated |
Usage | Hardware fitting |